断熱材
ブランケット
ブランケット
ブランケットの特徴
繊維を堆積しながらニードル加工をした、引張り強度の高いブランケットです。有機結合材を全く含まないため昇温時に炉内雰囲気を汚すことなく、高温下でも強度を維持します。
嵩密度は標準品以外に200kg/m3以上も製造可能です。
熱伝導率 W/m・k
平均温度(℃) | ブランケット100 | ブランケット130 | ブランケット160 |
---|---|---|---|
400 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
800 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
800 | 0.20 | 0.18 | 0.17 |
1000 | 0.29 | 0.28 | 0.24 |
1200 | 0.45 | 0.36 | 0.33 |
代表特性
FXL ブランケット |
FXL-Z ブランケット |
FXLX ブランケット |
|
---|---|---|---|
品名 | 100・130・160 | 130・160 | 100・130 |
色 | 白 | 白 | 白 |
最高使用温度(℃) | 1260 | 1450 | 1600 |
嵩密度(kg/m3) | 100・130・160 | 130・160 | 100・130 |
加熱原料(%) | - | - | - |
化学成分(%) | |||
Al2O3 | 48 | 31 | ≧72 |
SiO2 | 52 | 53 | Al2O3 + SiO2 + ZrO2 |
ZrO2 | - | 16 | - |
標準寸法及び梱包
FXL ブランケット 100・130・160
厚み(mm) | 6 | 12.5 | 25 | 50 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||
長さ | 7200 | 1200 | 3600 | 7200 | 1200 | 3600※ | 7200 | 1200 | 3600 |
梱包入数(枚) | 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 |
FXL-Z ブランケット 130・160
厚み(mm) | 12.5 | 25 | 50 | |
---|---|---|---|---|
幅(mm) | 600 | 600 | 600 | |
長さ | 1200 | 7200 | 7200 | 3600 |
梱包入数(枚) | 12 | 2 | 1 | 1 |
FXX16 ブランケット 100・130
厚み(mm) | 6 | 12.5 | 25 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
幅(mm) | 610 | 610 | 610 | |||
長さ | 3600 | 7200 | 3600 | 7200 | 3600 | 7200 |
梱包入数(枚) | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |