ナカヤマの技術
ナカヤマの技術(製品)とは
鋳鉄鋳物の化学成分・溶湯温度及びその物理的機械的性質をその金属の溶湯の段階で測定することにより、目的の化学成分等を調整することが可能な測定機器を製造。
また溶湯を流し込む鋳型に必要な鋳物砂の強度、硬度、流動性、老化度等の測定機器を製造。
特許
特許第1537117号 | 自動注湯機 |
---|---|
特許第1877846号 | 自硬性砂モールド成型枠反転装置 |
特許第1970754号 | 鋳鉄溶湯のマイコン式熱分析装置 |
特許第1808270号 | 鋳鉄溶湯の熱分析装置 |
特許第2885983号 | 元湯のチル深度測定装置及び接種剤演算装置 |
特許第1536957号 | ピーク値ホールド温度計 |
特許第1835733号 | 自硬性砂用ミキサ制御装置 |
2023年11月 | 日本伸銅協会 日本銅学会 第63回講演大会 カタログ展示(名古屋市中小企業振興会館) |
---|---|
2023年10月 | 日本鋳造工学会 第182回全国講演大会 カタログ展示会(ビッグパレットふくしま) |
2022年5月 | 日本鋳造工学会 東海支部 第179回全国講演大会 鋳造ONLINE2022 |
2019年9月 | 日本鋳造工学会 第174回全国講演大会 カタログ展示会(福岡国際会議場) |
2019年5月 | 日本鋳造工学会 第173回全国講演大会 カタログ展示会(福千葉工業大学 津田沼キャンパス) |
2019年3月 | Metal + Metallurgy China 2019 展示会に出展 |
2018年5月 | 日本鋳造工学会 第171回全国講演大会 カタログ展示会(神戸国際会議場) |
2017年11月 | 第14回アジア鋳物会議(韓国 仁川広域市) |
2017年9月 | 日本鋳造工学会 第170回全国講演大会 カタログ展示会(秋田大学) |
2017年6月 | 上海展示会 |
2016年5月 | 第72回世界鋳造会議(WFC2016) |
2015年10月 | 日本鋳造工学会 第167回全国講演大会 カタログ展示会(室蘭工業大学) |
2015年5月 | 日本鋳造工学会 第166回全国講演大会 カタログ展示会(早稲田大学) |
2014年5月19日~22日 | 北京展示会 |
2013年10月15日~18日 | 16º Feira Latino Americana de Fundição – Fenaf 2013 (ブラジル サンパウロ) |
2013年4月6日~9日 | アメリカ(セントルイス)展示会 |
2012年9月 | ANKIROS 2012 トルコ(イスタンブール)展示会 |
2012年5月 | 日本鋳造工学会 第160 回全国講演大会 技術展示会【展示会レポート】 |
2010年5月11日~14日 | 北京展示会 |
2008年6月 | 中国鋳造工学会 展示会 |
2008年5月23日~25日 | 日本鋳造工学会 第152回全国講演大会【展示会レポート】 |
2007年10月19日~22日 | 日本鋳造工学会 第151回全国講演大会 |
2006年5月20日~21日 | 大阪(大阪産業大学)展示会 |
2007年5月 | 韓国展示会 |
2003年7月 | ドイツ(デュッセルドルフ)展示会 |
海外で評価されるナカヤマの技術
溶湯温度測定器によるデータを無線送信することにより不良対策の一助となる。
生型砂の強度及び硬度を現場にて製造された鋳型に直接測定針を差し込んで計る簡易測定器。
リンク
-
各月刊誌に新製品の広告掲載
- 鋳造ジャーナル (一般社団法人 日本鋳造協会 )
- 鋳造工学 (公益社団法人 日本鋳造工学会)
- 素形材 (一般財団法人 素形材センター)
- 鉄と鋼 ふぇらむ (一般財団法人 日本鉄鋼協会)
- J-GoodTech (独立行政法人 中小企業基盤整備機構)
- イプロス製造業
- 平成18年度科学技術コーディネート事業 (公益財団法人 科学技術交流財団)
- 日本鋳物工業新聞
- アルトピア (カロス出版 アルトピア)