IRtec MicroRayシリーズ/ポータブル型非接触温度計
IRtec MicroRay PRO
特徴
簡単放射率補正機能付
- MicroRay PRO++は放射率自動補正機能付。
- 接触式温度計測の機能も搭載しており、オプションの接触式温度計との組み合わせで放射率の自動補正が行えます。

- 放射率の設定で悩むことはありません。
測定視野範囲図

IRtec MicroRay PRO++
| PRO++ | ||
|---|---|---|
| 測定温度範囲 | -30~500℃ | -30~600℃ |
| 測定視野範囲 | 15:1 | 20:1 |
| レーザーマーカ | オフセット | オフセット |
| 測定精度※ | ±1.5%もしくは±1.5℃ | ±1.5%もしくは±1.5℃ |
| フラッシュライト | 無 | 標準 |
| 放射率補正(出荷時) | 0.95 | 0.95 |
| 放射率補正(可変) | 0.20-1.00 | 0.20-1.00 |
| 最大値/最小値/差温表示 | 標準 | 標準 |
| 上下限アラーム | 表示 | 表示+音 |
| バックライト | 標準 | 標準 |
| メモリー | 最終読取値 | 最終読取値 |
製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
IRtec MicroRay PRO は廃盤となっております。
IRtec MicroRay PRO++ のみの取り扱いとなります。
仕様
| 測定波長 | 8~14μm |
|---|---|
| 表示分解能 | PRO/PRO++:0.1℃(199.9℃まで)-1°(200℃以上) PRO:0.2℃(-30℃~0℃) |
| 応答時間 | 500ms、95%応答 |
| 放射率補正 | 0.20~1.00(出荷時0.95) |
| オートパワー オフ | 30秒後 |
| 測定精度 | PRO/PRO++ /0℃~70℃:±1℃ PRO /70℃~500℃:読取値の±1.5℃もしくは±1.5℃ PRO++:70℃~600℃:読取値の±1.5℃もしくは±1.5℃ PRO/PRO++ /-30℃~0℃:±(1℃+0.07℃/℃) |
| 再現性 | 読取値の±0.5℃もしくは±0.7℃(0℃以上) |
| 外部入力 | 高精度 pt1000(PRO++のみ) |
| 外部入力温度範囲 | -30℃~500℃ |
| 外部入力測定精度 | 読取値の±0.2℃もしくは±0.2℃ |
| 照準 | クラス2レーザ、最大出力1mW以下、Psc認証取得 |
| 電源 | 9V積層アルカリ乾電池1個 |
| 電池寿命 | 40h(バックライトレーザオフ時)-20h(オン時) |
| 使用周囲温度 | 0~50℃ 10-95% RH(結露なきこと/30℃以上) |
| 保存温度 | -20℃~60℃(バッテリ含まず) |
| 三脚取付ネジ | 6.35mm(1/4°) 20UNC threading |
| 外形寸法 |
140×90×38mm |
| 質量 | 約165g |


