溶湯品質管理システム(2炉監視用)
SYSTEM-ZERO
鋳造現場のトレーサビリティ
(総合データ管理)
上位システムデータ転送
どんなご要望にも∞にお応えします。
SYSTEM-ZEROは、ご要望に合わせてハード、
ソフトを製作いたします。
鋳造現場のトレーサビリティ
溶解現場における溶湯の品質管理データ(溶湯の材質、CE値、C%、Si%、注湯温度、及びその溶湯が注湯された品名、品番等)をリアルタイムに把握します。これにより溶湯の品質管理の良し悪しを即座に判別できるシステムです。
構成例(例:2炉管理)
SYSTEM-ZEROは、2炉以上の管理も可能です。
分析・測定データの現場内表示(見える化)
データ収集
データ管理
上位システムにて各種測定データのリアルタイム確認が可能。
上位システム管理画面
転送方式のカスタマイズが可能。
標準仕様
標準構成
無線温度計 | 4CH |
---|---|
温度表示器 | 4台 温度降下予測(オプション) |
無線受信器 | 2台 |
カップスタンド | 2セット |
三段表示器 | 2台 |
計測用装置
型式 | QCR-ZERO |
---|---|
性能 | 2炉分測定可能 |
インターフェース | USB:2ポート VGA:1ポート プリンタポート:1ポート LAN:1ポート |
容量 | 40GB |
温度計
型式 | TMW-3000-M |
---|---|
寸法 | 本体部 : W80× H35×D130 mm 充電器 : W69× H42×D785 mm |
重量 | 本体部 :約1kg 充電器 :約0.3kg |
温度センサー | R熱電対 JIS C1602 |
測定範囲 | 0~1700℃(0~3092°F) / 摂氏、華氏切替可能 |
確度 | ±(0.3% of rdg+1℃) |
分解能 | 1℃(1°F) |
基準接点補償 | ±1℃(0~100℃) / ±1°F(0~212°F) |
無線周波数 |
|
表示 | 赤色LED 文字高:14.2×10mm ・センサーオープン時又は上限オーバー時表示:Er-S ・電池容量低下時表示:Er-P |
ピークホールド機能 | 温度上昇 検出時の最大値ホールド(ブザー合図) |
オートパワーオフ機能 | 上昇温度未検出時間1分以上の時パワーオフ |
電池 | ニッケル水素充電池使用 |
充電電源 | AC100~240V |
付属品 | ・バッテリー : 2式 ・充電器 : 1式 |
無線受信器
型式 | TM-RW-M |
---|---|
寸法 | 本体部(背面コネクター部含):W130 × H60 × D220 mm アンテナ部:W65 × H350 × D85 mm |
重量 | 約0.6kg |
受信周波数 | Mタイプ:429.25・429.35・429.45・429.65MHzから選択 |
インターフェース | RS232 |
電源 | AC100-240V |
監視用端末
動作OS | Windows 10/Windows 8.1/Windows 7 |
---|
納入実績
2008年納入 | 現在稼働中 4セット 8炉で使用 |
---|