無線温度計用大型温度表示器
TM-IW-M
- 当社製無線温度計で
測定した温度データを表示します
多様なモデル
TM-IW-M
標準タイプ(ID、温度表示)
TM-IW-M-DO: オプション
シリアル通信(RS232C)でデータ出力
Windows OS用(専用プログラム付属)
TM-IW-M-AO: オプション
4-20mAでデータ出力
TM-IW-M-SP: オプション
受信した温度を判定し、指定範囲に応じでランプ/ブザーを鳴らす
OK(範囲内) 緑点灯/ブザー1秒 |
|
NG(範囲外) 赤点灯/ブザー20秒 |
無線周波数
周波数 (MHz) | Ch | WL | 周波数 (MHz) | Ch | WL | 周波数 (MHz) | Ch | WL | 周波数 (MHz) | Ch | WL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
429.25 | 1 | 1 | 429.375 | 11 | 429.5 | 21 | 7 | 429.625 | 31 | |||||
429.2625 | 2 | 429.3875 | 12 | 429.5125 | 22 | 429.6375 | 32 | |||||||
429.275 | 3 | 429.4 | 13 | 6 | 429.525 | 23 | 429.65 | 33 | 4 | |||||
429.2875 | 4 | 429.4125 | 14 | 429.5375 | 24 | 429.6625 | 34 | |||||||
429.3 | 5 | 5 | 429.425 | 15 | 429.55 | 25 | 429.675 | 35 | ||||||
429.3125 | 6 | 429.4375 | 16 | 429.5625 | 26 | 429.6875 | 36 | |||||||
429.325 | 7 | 429.45 | 17 | 3 | 429.575 | 27 | 429.7 | 37 | 8 | |||||
429.3375 | 8 | 429.4625 | 18 | 429.5875 | 28 | 429.7125 | 38 | |||||||
429.35 | 9 | 2 | 429.475 | 19 | 429.6 | 29 | 429.725 | 39 | ||||||
429.3625 | 10 | 429.4875 | 20 | 429.6125 | 30 | 429.7375 | 40 |
TMW-3000-M (2021/10 以降のモデル)
WL: 1~4 / 5~8
TMW-ZERO-M (2021/10 以降のモデル)
Ch: 1~40 切替可能
共通仕様 [ 型式 : TM-IW-M ]
寸法 | W500 × H150 × D70 mm |
---|---|
重量 | 約3kg |
無線周波数 | 429MHz (CH: 1~40) ※出荷時指定 |
文字 | 赤色LED 文字高: 110×70 mm |
電源 | AC100~240V |