無線データ受信ユニット
TM-RW-M
- 当社製無線温度計で
測定した温度データを表示します
多様なモデル
印字 (プリントアウト)
時刻、ID、温度を印字
データ出力
時刻、ID、温度をCSV(TXT)ファイルで保存
オプション: 設備への組込み
設備に温度データを取込み
(1000~1700℃)
特殊仕様: 温度予測、温度監視など
受信温度を判定し、指定範囲に応じでランプ/ブザーを鳴らす
OK(範囲内): 緑点灯/ブザー1秒NG(範囲外): 赤点灯/ブザー20秒
無線周波数
周波数 (MHz) | Ch | WL | 周波数 (MHz) | Ch | WL | 周波数 (MHz) | Ch | WL | 周波数 (MHz) | Ch | WL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
429.25 | 1 | 1 | 429.375 | 11 | 429.5 | 21 | 7 | 429.625 | 31 | |||||
429.2625 | 2 | 429.3875 | 12 | 429.5125 | 22 | 429.6375 | 32 | |||||||
429.275 | 3 | 429.4 | 13 | 6 | 429.525 | 23 | 429.65 | 33 | 4 | |||||
429.2875 | 4 | 429.4125 | 14 | 429.5375 | 24 | 429.6625 | 34 | |||||||
429.3 | 5 | 5 | 429.425 | 15 | 429.55 | 25 | 429.675 | 35 | ||||||
429.3125 | 6 | 429.4375 | 16 | 429.5625 | 26 | 429.6875 | 36 | |||||||
429.325 | 7 | 429.45 | 17 | 3 | 429.575 | 27 | 429.7 | 37 | 8 | |||||
429.3375 | 8 | 429.4625 | 18 | 429.5875 | 28 | 429.7125 | 38 | |||||||
429.35 | 9 | 2 | 429.475 | 19 | 429.6 | 29 | 429.725 | 39 | ||||||
429.3625 | 10 | 429.4875 | 20 | 429.6125 | 30 | 429.7375 | 40 |
TMW-3000-M (2021/10 以降のモデル)
WL: 1~4 / 5~8
TMW-ZERO-M (2021/10 以降のモデル)
Ch: 1~40 切替可能
共通仕様
無線データ受信ユニット
型式 | TM-RW-M |
---|---|
寸法 | 本体部:W130 × H60 × D220 mm (背面コネクター部含) アンテナ部:W65 × H350 × D85 mm |
重量 | 約0.6kg |
受信周波数 | 429MHz (CH1~40 本体操作 切替可能) |
インターフェース | RS232 オプション ・4-20 mA ・リレー接点(4点) |
電源 | AC100~240V |
プリンタ
型式 | TM-PR |
---|---|
寸法 | W150 × H150 × D250 mm |
重量 | 約2kg |
印字方式 | シリアルドットサーマルプリンター |
電源 | 専用アダプタ |
備考 | 感熱紙タイププリンタ |